Abercrombie & Fitch Size Charts
Measurement Unit: US (inch) | World (cm) | Both
Abercrombie & Fitch Girls Bottoms Size Chart
A & F | Korea | China | Height | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|
3/4 | 110-52 | 100/53 | 38 - 43 inch 97 - 109 cm | 21 - 22 inch 53 - 56 cm | 221/2 - 24 inch 57 - 61 cm |
5/6 | 120-55 | 120/56 | 43 - 48 inch 109 - 122 cm | 22 - 23 inch 56 - 58 cm | 25 - 251/2 inch 64 - 65 cm |
7/8 | 130-58 | 130/59 | 48 - 53 inch 122 - 135 cm | 23 - 24 inch 58 - 61 cm | 251/2 - 271/2 inch 65 - 70 cm |
9/10 | 140-61 | 140/58 | 53 - 56 inch 135 - 142 cm | 24 - 25 inch 61 - 64 cm | 271/2 - 291/2 inch 70 - 75 cm |
11/12 | 145-64 | 145/61 | 56 - 59 inch 142 - 150 cm | 25 - 26 inch 64 - 66 cm | 291/2 - 311/2 inch 75 - 80 cm |
13/14 | 155-64 | 155/64 | 59 - 62 inch 150 - 157 cm | 26 - 27 inch 66 - 69 cm | 311/2 - 331/2 inch 80 - 85 cm |
15/16 | 160-67 | 160/67 | 62 - 64 inch 157 - 163 cm | 27 - 28 inch 69 - 71 cm | 331/2 - 353/5 inch 85 - 90 cm |
Abercrombie & Fitch Girls Bottoms (Slim) Size Chart
A & F | Korea | China | Height | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|
7/8 slim | 130-55 | 130/56 | 48 - 53 inch 122 - 135 cm | 23 - 23 inch 58 - 58 cm | 241/2 - 251/2 inch 62 - 65 cm |
9/10 slim | 140-58 | 140/55 | 53 - 56 inch 135 - 142 cm | 23 - 24 inch 58 - 61 cm | 251/2 - 271/2 inch 65 - 70 cm |
11/12 slim | 145-61 | 145/58 | 56 - 59 inch 142 - 150 cm | 24 - 25 inch 61 - 64 cm | 271/2 - 291/2 inch 70 - 75 cm |
13/14 slim | 155-61 | 155/61 | 59 - 62 inch 150 - 157 cm | 25 - 26 inch 64 - 66 cm | 291/2 - 311/2 inch 75 - 80 cm |
15/16 slim | 160-64 | 160/64 | 62 - 64 inch 157 - 163 cm | 26 - 27 inch 66 - 69 cm | 311/2 - 331/2 inch 80 - 85 cm |
Login First if you have an account, or enter your information below.

Women | Men |
Boys | Girls |